(2025-07-21)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetric_Hong Kong_180.178.39.138_34 EIP_100 Mbps INTL + 15 Mbps CN | JBS | 312 min (5.2 hrs) | 135 | 310 min | 1 | 2 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.3 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 8.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180.178.39.141 | 38 min (0.6 hrs) | 15 | 38 min | 0 | 0 min |
| 2 | 180.178.39.142 | 32 min (0.5 hrs) | 11 | 32 min | 0 | 0 min |
| 3 | 180.178.39.140 | 32 min (0.5 hrs) | 12 | 30 min | 1 | 2 min |
| 4 | 180.178.39.138 | 32 min (0.5 hrs) | 11 | 32 min | 0 | 0 min |
| 5 | 180.178.39.139 | 18 min (0.3 hrs) | 6 | 18 min | 0 | 0 min |
| 6 | 175.41.30.94 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 7 | 175.41.30.92 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 8 | 175.41.30.82 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 9 | 175.41.30.93 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 10 | 175.41.30.88 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 11 | 175.41.30.87 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 12 | 175.41.30.84 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 13 | 175.41.30.83 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 14 | 175.41.30.81 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 15 | 175.41.30.77 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 16 | 175.41.30.76 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 17 | 175.41.30.75 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 18 | 175.41.30.74 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 19 | 175.41.30.73 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 20 | 175.41.30.72 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 21 | 175.41.30.71 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 22 | 175.41.30.70 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 23 | 175.41.30.69 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 24 | 175.41.30.91 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 175.41.30.90 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 175.41.30.89 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 175.41.30.86 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 28 | 175.41.30.85 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 175.41.30.80 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 30 | 175.41.30.79 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 175.41.30.78 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 175.41.30.68 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 33 | 175.41.30.67 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 34 | 175.41.30.66 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 312 | 135 | 310 | 1 | 2 |

2025-07-14 (Monday)
2025-07-15 (Tuesday)
2025-07-16 (Wednesday)
2025-07-17 (Thursday)
2025-07-18 (Friday)
2025-07-19 (Saturday)
2025-07-20 (Sunday)